シンプル問題ランキング
単語だけのシンプル問題の平均点ランキングです。
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | おいしいりんご | 100 % | 24 seconds |
| 2 | ちま | 100 % | 30 seconds |
| 3 | ti | 100 % | 1 minutes 17 seconds |
| 4 | Mint753 | 95 % | 39 seconds |
| 5 | Fuu | 95 % | 1 minutes 54 seconds |
| 6 | くまくま | 90 % | 30 seconds |
| 7 | イッタ | 90 % | 1 minutes 48 seconds |
| 8 | Ryota | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
| 9 | いぬあんこ | 90 % | 3 minutes 5 seconds |
| 10 | Sia | 83.33 % | 1 minutes 1 seconds |
| 11 | Riyu | 76.67 % | 4 minutes 4 seconds |
| 12 | hachi | 70 % | 44 seconds |
| 13 | tantanmen | 70 % | 48 seconds |
| 14 | くじら | 60 % | 47 seconds |
| 15 | madoka | 60 % | 51 seconds |
| 16 | 4年生 | 60 % | 57 seconds |
| 17 | ムサシ | 50 % | 46 seconds |
| 18 | どらみ | 40 % | 42 seconds |
基本問題ランキング
基本問題の平均点ランキングです。
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | ちま | 100 % | 58 seconds |
| 2 | ti | 100 % | 27 minutes 17 seconds |
| 3 | rin_go | 95 % | 1 minutes 10 seconds |
| 4 | 出木杉くん | 90 % | 1 minutes 30 seconds |
| 5 | Riyu | 71.43 % | 8 minutes 54 seconds |
| 6 | どらみ | 60 % | 46 seconds |
| 7 | karasu | 60 % | 57 seconds |
| 8 | hachi | 53.33 % | 59 seconds |
| 9 | tantanmen | 50 % | 44 seconds |
| 10 | ryota | 40 % | 4 minutes 13 seconds |
模擬試験ランキング
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | nick | 95 % | 1 minutes 20 seconds |
| 2 | ジャック | 55 % | 1 minutes 31 seconds |
| 3 | しこきん | 50 % | 28 seconds |