4級語彙ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | chi— | 100 % | 2 minutes 24 seconds |
2 | TAICHINN | 93.33 % | 58 seconds |
3 | 布花原悠星 | 90 % | 1 minutes 43 seconds |
4 | kr | 90 % | 3 minutes |
5 | keity | 90 % | 3 minutes 4 seconds |
6 | ラボラボキッズ | 90 % | 3 minutes 36 seconds |
7 | 健ちゃん | 87.5 % | 3 minutes 31 seconds |
8 | にゃお | 85 % | 4 minutes 24 seconds |
9 | はるる | 80 % | 2 minutes 2 seconds |
10 | mizuki | 80 % | 2 minutes 52 seconds |
11 | ryota | 80 % | 5 minutes 45 seconds |
12 | いちろー | 70 % | 41 seconds |
13 | あ | 70 % | 1 minutes 8 seconds |
14 | hajimesaitoh514@gmail.com | 70 % | 1 minutes 31 seconds |
15 | ラボラボキッズ | 70 % | 5 minutes 57 seconds |
16 | 雨ふり | 65 % | 1 minutes 26 seconds |
17 | くしゃみ | 60 % | 1 minutes 4 seconds |
18 | あ | 60 % | 2 minutes 28 seconds |
19 | Guest | 50 % | 1 minutes 59 seconds |
20 | 4年生 | 46.67 % | 42 seconds |
21 | あ | 30 % | 1 minutes 56 seconds |
4級動詞ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Taichinn | 90 % | 49 seconds |
2 | さえ | 90 % | 52 seconds |
3 | TAICHINN | 90 % | 58 seconds |
4 | ちま | 90 % | 1 minutes 1 seconds |
5 | 健ちゃん | 90 % | 3 minutes 25 seconds |
6 | Fuu | 62 % | 4 minutes 21 seconds |
7 | たぶ1 | 60 % | 36 seconds |
8 | はるる | 60 % | 2 minutes 35 seconds |
9 | ラボラボキッズ | 60 % | 4 minutes 7 seconds |
10 | た | 55 % | 1 minutes 46 seconds |
11 | 4年生 | 50 % | 45 seconds |
12 | r | 50 % | 1 minutes 13 seconds |
13 | riku | 50 % | 3 minutes 59 seconds |
14 | togo | 50 % | 5 minutes 40 seconds |
15 | a | 40 % | 3 minutes 52 seconds |
16 | ゾンビランドサガファン | 30 % | 1 minutes 46 seconds |
17 | hajimesaitoh514@gmail.com | 30 % | 2 minutes 2 seconds |
4級熟語ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | あ | 100 % | 1 minutes 20 seconds |
2 | ちま | 100 % | 1 minutes 30 seconds |
3 | misaki | 100 % | 1 minutes 37 seconds |
4 | chisato | 100 % | 1 minutes 44 seconds |
5 | Guest | 100 % | 1 minutes 56 seconds |
6 | keity | 100 % | 1 minutes 59 seconds |
7 | る | 100 % | 2 minutes 12 seconds |
8 | Guest | 100 % | 2 minutes 17 seconds |
9 | い | 100 % | 2 minutes 17 seconds |
10 | 春 | 100 % | 2 minutes 34 seconds |
11 | Can | 100 % | 3 minutes 23 seconds |
12 | na | 100 % | 3 minutes 33 seconds |
13 | ryota | 100 % | 5 minutes 15 seconds |
14 | Taichinn | 97.5 % | 59 seconds |
15 | はるる | 95 % | 2 minutes 28 seconds |
16 | とみちー | 95 % | 3 minutes 12 seconds |
17 | Fuu | 90 % | 37 seconds |
18 | いちろー | 90 % | 1 minutes |
19 | うんち | 90 % | 1 minutes 14 seconds |
20 | きぃ | 90 % | 1 minutes 52 seconds |
21 | けい | 90 % | 1 minutes 57 seconds |
22 | ナナイ | 90 % | 1 minutes 58 seconds |
23 | manamanamana | 90 % | 2 minutes 6 seconds |
24 | hajime | 90 % | 2 minutes 7 seconds |
25 | akikaze | 90 % | 2 minutes 13 seconds |
26 | ど | 90 % | 2 minutes 16 seconds |
27 | piko | 90 % | 2 minutes 28 seconds |
28 | Ken | 90 % | 2 minutes 40 seconds |
29 | ラボラボキッズ | 90 % | 2 minutes 50 seconds |
30 | ニーにゃ | 90 % | 2 minutes 57 seconds |
31 | Mick | 90 % | 3 minutes 10 seconds |
32 | アイ | 90 % | 3 minutes 17 seconds |
33 | にゃお | 90 % | 3 minutes 19 seconds |
34 | mizuki | 90 % | 3 minutes 52 seconds |
35 | 健ちゃん | 86.67 % | 3 minutes 28 seconds |
36 | Fuu | 85.09 % | 1 minutes 45 seconds |
37 | 馬 | 85 % | 2 minutes 20 seconds |
38 | イギリス | 85 % | 3 minutes 7 seconds |
39 | あいうえお | 85 % | 3 minutes 26 seconds |
40 | 布花原悠星 | 83.33 % | 2 minutes 13 seconds |
41 | 香菜 | 83.33 % | 3 minutes 49 seconds |
42 | ニコン | 80 % | 43 seconds |
43 | Guest | 80 % | 1 minutes 14 seconds |
44 | りく | 80 % | 1 minutes 27 seconds |
45 | くぇrちゅいおp | 80 % | 1 minutes 43 seconds |
46 | UGUIVU | 80 % | 1 minutes 48 seconds |
47 | あ | 80 % | 1 minutes 56 seconds |
48 | ひら | 80 % | 2 minutes 2 seconds |
49 | さっくん | 80 % | 2 minutes 10 seconds |
50 | TOGO | 80 % | 2 minutes 53 seconds |
4級文法ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | はるる | 90 % | 6 minutes 44 seconds |
2 | kr | 80 % | 8 minutes 17 seconds |
3 | たぶ1 | 70 % | 50 seconds |
4 | 健ちゃん | 70 % | 9 minutes 15 seconds |
5 | xxx@xxx.com | 50 % | 2 minutes 54 seconds |
6 | ももも | 40 % | 3 minutes 9 seconds |
7 | のり | 30 % | 4 minutes 35 seconds |
8 | ママ | 25 % | 5 hours 46 minutes 58 seconds |
9 | hajimesaitoh514@gmail.com | 10 % | 2 minutes 9 seconds |