3級語彙ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 野獣先輩大好き西本 | 100 % | 41 seconds |
| 2 | yuiponosutorodamusu | 100 % | 53 seconds |
| 3 | あ | 100 % | 1 minutes 2 seconds |
| 4 | なんすかぶちょう | 100 % | 1 minutes 7 seconds |
| 5 | あ | 100 % | 1 minutes 9 seconds |
| 6 | ゆい | 100 % | 1 minutes 30 seconds |
| 7 | はななん | 100 % | 1 minutes 35 seconds |
| 8 | め」まや」ーな | 100 % | 1 minutes 46 seconds |
| 9 | anna | 100 % | 1 minutes 50 seconds |
| 10 | rouudo | 100 % | 1 minutes 53 seconds |
| 11 | Hhjvc | 100 % | 1 minutes 55 seconds |
| 12 | ひろ | 100 % | 1 minutes 58 seconds |
| 13 | Daichi | 100 % | 2 minutes 52 seconds |
| 14 | リーダー | 100 % | 3 minutes 32 seconds |
| 15 | gsagjpo | 100 % | 3 minutes 47 seconds |
| 16 | vhぎh | 100 % | 3 minutes 52 seconds |
| 17 | S | 95.33 % | 2 minutes 16 seconds |
| 18 | TsuruzaWonderLand | 95 % | 50 seconds |
| 19 | satoshi | 93.33 % | 57 seconds |
| 20 | motoki ohmori | 90 % | 35 seconds |
| 21 | 寺本・ゴリラ・はる | 90 % | 37 seconds |
| 22 | 真夏の夜の淫夢 第5章 陸上部・理央の魔法 | 90 % | 41 seconds |
| 23 | 森嵜壮真 | 90 % | 45 seconds |
| 24 | ふにゃmiki | 90 % | 45 seconds |
| 25 | 数学パン屋の大植康裕先生 | 90 % | 54 seconds |
| 26 | あおパーカーつよし | 90 % | 59 seconds |
| 27 | Rio | 90 % | 1 minutes 16 seconds |
| 28 | ああ | 90 % | 1 minutes 27 seconds |
| 29 | bano | 90 % | 1 minutes 34 seconds |
| 30 | ああ | 90 % | 1 minutes 44 seconds |
| 31 | Saki | 90 % | 1 minutes 45 seconds |
| 32 | tomohito | 90 % | 1 minutes 54 seconds |
| 33 | こな | 90 % | 2 minutes 5 seconds |
| 34 | tomomi | 90 % | 2 minutes 5 seconds |
| 35 | チョコ | 90 % | 2 minutes 7 seconds |
| 36 | さ | 90 % | 2 minutes 23 seconds |
| 37 | YUI | 90 % | 2 minutes 46 seconds |
| 38 | papa | 90 % | 2 minutes 53 seconds |
| 39 | Nebula1729 | 90 % | 2 minutes 55 seconds |
| 40 | j | 90 % | 3 minutes 6 seconds |
| 41 | あああああ | 90 % | 3 minutes 24 seconds |
| 42 | ryu | 90 % | 3 minutes 52 seconds |
| 43 | gvagoi | 90 % | 4 minutes 41 seconds |
| 44 | Yasu | 90 % | 5 minutes 54 seconds |
| 45 | fgag | 90 % | 6 minutes 1 seconds |
| 46 | 赤津 | 90 % | 8 minutes 1 seconds |
| 47 | しえ | 90 % | 22 minutes 18 seconds |
| 48 | Coocy | 86.67 % | 2 minutes 17 seconds |
| 49 | h | 86.33 % | 1 minutes 25 seconds |
| 50 | Niki | 86 % | 1 minutes 36 seconds |
3級文法ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | m | 90 % | 1 minutes 13 seconds |
| 2 | hi | 90 % | 4 minutes 40 seconds |
| 3 | みみ | 90 % | 7 minutes 4 seconds |
| 4 | ゆうか | 80 % | 2 minutes 54 seconds |
| 5 | みみ | 80 % | 9 minutes 22 seconds |
| 6 | yamacoo | 70.75 % | 1 minutes 20 seconds |
| 7 | 五条悟 | 70 % | 1 minutes 21 seconds |
| 8 | maho | 70 % | 2 minutes 2 seconds |
| 9 | よんこ | 68 % | 4 minutes 15 seconds |
| 10 | いつもお世話になっております。by 英語の先生 | 60 % | 51 seconds |
| 11 | Myakemyake | 60 % | 59 seconds |
| 12 | ふぃ | 60 % | 2 minutes 4 seconds |
| 13 | nick | 60 % | 3 minutes 37 seconds |
| 14 | d | 60 % | 6 minutes 14 seconds |
| 15 | mnu84701@gmail.com | 60 % | 6 minutes 33 seconds |
| 16 | けんこば | 50 % | 1 minutes 42 seconds |
| 17 | gjm | 50 % | 5 minutes 16 seconds |
| 18 | もも | 50 % | 11 minutes 1 seconds |
| 19 | fqfw | 50 % | 13 minutes 42 seconds |
| 20 | Aioio | 45 % | 4 minutes 48 seconds |
| 21 | 平井中学校 白石 光德 | 40 % | 55 seconds |
| 22 | 縁側 従架 | 40 % | 1 minutes 1 seconds |
| 23 | D | 40 % | 29 minutes 5 seconds |
| 24 | いくみ | 32.5 % | 4 minutes |
| 25 | 田所浩二 | 30 % | 1 minutes 42 seconds |
| 26 | たぶ1 | 30 % | 2 minutes 15 seconds |
| 27 | ミッチ | 30 % | 3 minutes 20 seconds |
| 28 | はく | 30 % | 4 minutes 37 seconds |
| 29 | papa | 30 % | 5 minutes 29 seconds |
| 30 | s | 25 % | 3 minutes 41 seconds |
| 31 | Y | 20 % | 2 minutes 36 seconds |
| 32 | Chiki | 20 % | 6 minutes 23 seconds |
| 33 | gfdtd | 10 % | 1 minutes 6 seconds |
| 34 | わかな | 10 % | 2 minutes 25 seconds |
| 35 | A | 10 % | 4 minutes 6 seconds |
| 36 | Hj | 10 % | 4 minutes 14 seconds |
| 37 | わく | 0 % | 18 seconds |
| 38 | sawa | 0 % | 1 minutes 37 seconds |
| 39 | wda | 0 % | 2 minutes 42 seconds |
| 40 | ava | 0 % | 4 minutes 45 seconds |
| 41 | Guest | 0 % | 5 minutes 54 seconds |
| 42 | は | 0 % | 6 minutes 52 seconds |
3級模擬試験ランキング
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠塚 大輝 2002/07/09 | 100 % | 1 minutes 29 seconds |
| 2 | せな | 100 % | 1 minutes 51 seconds |
| 3 | OTB | 100 % | 1 minutes 55 seconds |
| 4 | ああ | 90 % | 1 minutes 13 seconds |
| 5 | え | 90 % | 1 minutes 27 seconds |
| 6 | 日曜日 | 80 % | 53 seconds |
| 7 | 篠塚大輝 | 80 % | 1 minutes 1 seconds |
| 8 | a | 80 % | 2 minutes 30 seconds |
| 9 | ひろ | 80 % | 3 minutes 49 seconds |
| 10 | gangf | 80 % | 3 minutes 51 seconds |
| 11 | 五条悟 | 70 % | 53 seconds |
| 12 | ひろ | 70 % | 2 minutes 31 seconds |
| 13 | たしかに | 70 % | 2 minutes 54 seconds |
| 14 | miyakemaki11_30@yahoo.co.jp | 65 % | 3 minutes 20 seconds |
| 15 | 英検3級難しい… | 60 % | 1 minutes 6 seconds |
| 16 | 三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央三宅 理央 | 60 % | 1 minutes 30 seconds |
| 17 | レイブンクロー | 60 % | 2 minutes 17 seconds |
| 18 | 本の虫 | 60 % | 2 minutes 51 seconds |
| 19 | あ | 60 % | 3 minutes 15 seconds |
| 20 | aa | 53.33 % | 4 minutes 39 seconds |
| 21 | いちろー | 50 % | 45 seconds |
| 22 | えーすーごーここまでやる? | 50 % | 1 minutes 24 seconds |
| 23 | シマエナガ | 50 % | 2 minutes 47 seconds |
| 24 | ぼろっこり | 50 % | 3 minutes 6 seconds |
| 25 | 🤞 | 50 % | 3 minutes 19 seconds |
| 26 | ことこと | 50 % | 4 minutes 55 seconds |
| 27 | tanaka | 50 % | 5 minutes 22 seconds |
| 28 | あ | 50 % | 6 minutes 35 seconds |
| 29 | Maya | 50 % | 10 minutes 40 seconds |
| 30 | ピーナッツ | 40 % | 33 seconds |
| 31 | d | 40 % | 2 minutes 32 seconds |
| 32 | yky | 40 % | 4 minutes 45 seconds |
| 33 | パン屋の大植康裕先生 | 30 % | 1 minutes 3 seconds |
| 34 | えいごヤロー | 30 % | 1 minutes 13 seconds |
| 35 | ミッチ | 30 % | 1 minutes 50 seconds |
| 36 | ワンパンマン | 30 % | 2 minutes 20 seconds |
| 37 | k | 30 % | 2 minutes 26 seconds |
| 38 | ななこ | 30 % | 3 minutes 11 seconds |
| 39 | かな | 30 % | 3 minutes 37 seconds |
| 40 | Guest | 20 % | 1 minutes 51 seconds |
| 41 | わく | 20 % | 1 minutes 52 seconds |
| 42 | 友基 | 20 % | 2 minutes 26 seconds |
| 43 | gang shit | 20 % | 4 minutes 15 seconds |
| 44 | Guest | 16.67 % | 4 minutes 58 seconds |
| 45 | たいち | 15 % | 4 minutes 40 seconds |
| 46 | soramame | 13.33 % | 3 minutes 39 seconds |