3級語彙ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | yuiponosutorodamusu | 100 % | 53 seconds |
2 | あ | 100 % | 1 minutes 2 seconds |
3 | あ | 100 % | 1 minutes 9 seconds |
4 | ゆい | 100 % | 1 minutes 30 seconds |
5 | はななん | 100 % | 1 minutes 35 seconds |
6 | め」まや」ーな | 100 % | 1 minutes 46 seconds |
7 | anna | 100 % | 1 minutes 50 seconds |
8 | rouudo | 100 % | 1 minutes 53 seconds |
9 | Hhjvc | 100 % | 1 minutes 55 seconds |
10 | ひろ | 100 % | 1 minutes 58 seconds |
11 | Daichi | 100 % | 2 minutes 52 seconds |
12 | リーダー | 100 % | 3 minutes 32 seconds |
13 | gsagjpo | 100 % | 3 minutes 47 seconds |
14 | vhぎh | 100 % | 3 minutes 52 seconds |
15 | S | 95.33 % | 2 minutes 16 seconds |
16 | satoshi | 93.33 % | 57 seconds |
17 | Rio | 90 % | 1 minutes 16 seconds |
18 | ああ | 90 % | 1 minutes 27 seconds |
19 | ああ | 90 % | 1 minutes 44 seconds |
20 | Saki | 90 % | 1 minutes 45 seconds |
21 | tomohito | 90 % | 1 minutes 54 seconds |
22 | こな | 90 % | 2 minutes 5 seconds |
23 | tomomi | 90 % | 2 minutes 5 seconds |
24 | チョコ | 90 % | 2 minutes 7 seconds |
25 | YUI | 90 % | 2 minutes 46 seconds |
26 | Nebula1729 | 90 % | 2 minutes 55 seconds |
27 | j | 90 % | 3 minutes 6 seconds |
28 | あああああ | 90 % | 3 minutes 24 seconds |
29 | gvagoi | 90 % | 4 minutes 41 seconds |
30 | Yasu | 90 % | 5 minutes 54 seconds |
31 | fgag | 90 % | 6 minutes 1 seconds |
32 | 赤津 | 90 % | 8 minutes 1 seconds |
33 | しえ | 90 % | 22 minutes 18 seconds |
34 | Coocy | 86.67 % | 2 minutes 17 seconds |
35 | h | 86.33 % | 1 minutes 25 seconds |
36 | Niki | 86 % | 1 minutes 36 seconds |
37 | さき | 85 % | 1 minutes 1 seconds |
38 | うごくちゃん | 85 % | 2 minutes 55 seconds |
39 | いくみ | 85 % | 3 minutes |
40 | 20April | 85 % | 6 minutes 8 seconds |
41 | chi | 83.33 % | 3 minutes 34 seconds |
42 | いくみ | 83 % | 1 minutes 27 seconds |
43 | たぶ1 | 80 % | 37 seconds |
44 | いくみ | 80 % | 56 seconds |
45 | ちま | 80 % | 59 seconds |
46 | Azul | 80 % | 1 minutes 12 seconds |
47 | るあ | 80 % | 1 minutes 13 seconds |
48 | Guest | 80 % | 1 minutes 25 seconds |
49 | otogi | 80 % | 1 minutes 31 seconds |
50 | ミッチ | 80 % | 1 minutes 38 seconds |
3級文法ランキング
左から順に「順位・ユーザ名・平均スコア・平均回答時間」で表示しています。「search」バーでユーザ順位検索可。
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | m | 90 % | 1 minutes 13 seconds |
2 | hi | 90 % | 4 minutes 40 seconds |
3 | みみ | 90 % | 7 minutes 4 seconds |
4 | みみ | 80 % | 9 minutes 22 seconds |
5 | yamacoo | 70.75 % | 1 minutes 20 seconds |
6 | 五条悟 | 70 % | 1 minutes 21 seconds |
7 | maho | 70 % | 2 minutes 2 seconds |
8 | よんこ | 68 % | 4 minutes 15 seconds |
9 | mnu84701@gmail.com | 60 % | 6 minutes 33 seconds |
10 | けんこば | 50 % | 1 minutes 42 seconds |
11 | gjm | 50 % | 5 minutes 16 seconds |
12 | もも | 50 % | 11 minutes 1 seconds |
13 | fqfw | 50 % | 13 minutes 42 seconds |
14 | Aioio | 45 % | 4 minutes 48 seconds |
15 | D | 40 % | 29 minutes 5 seconds |
16 | いくみ | 32.5 % | 4 minutes |
17 | たぶ1 | 30 % | 2 minutes 15 seconds |
18 | ミッチ | 30 % | 3 minutes 20 seconds |
19 | はく | 30 % | 4 minutes 37 seconds |
20 | s | 25 % | 3 minutes 41 seconds |
21 | Y | 20 % | 2 minutes 36 seconds |
22 | Chiki | 20 % | 6 minutes 23 seconds |
23 | gfdtd | 10 % | 1 minutes 6 seconds |
24 | わかな | 10 % | 2 minutes 25 seconds |
25 | A | 10 % | 4 minutes 6 seconds |
26 | Hj | 10 % | 4 minutes 14 seconds |
27 | わく | 0 % | 18 seconds |
28 | sawa | 0 % | 1 minutes 37 seconds |
29 | wda | 0 % | 2 minutes 42 seconds |
30 | ava | 0 % | 4 minutes 45 seconds |
31 | Guest | 0 % | 5 minutes 54 seconds |
3級模擬試験ランキング
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | せな | 100 % | 1 minutes 51 seconds |
2 | OTB | 100 % | 1 minutes 55 seconds |
3 | え | 90 % | 1 minutes 27 seconds |
4 | 日曜日 | 80 % | 53 seconds |
5 | a | 80 % | 2 minutes 30 seconds |
6 | ひろ | 80 % | 3 minutes 49 seconds |
7 | gangf | 80 % | 3 minutes 51 seconds |
8 | 五条悟 | 70 % | 53 seconds |
9 | ひろ | 70 % | 2 minutes 31 seconds |
10 | たしかに | 70 % | 2 minutes 54 seconds |
11 | miyakemaki11_30@yahoo.co.jp | 65 % | 3 minutes 20 seconds |
12 | レイブンクロー | 60 % | 2 minutes 17 seconds |
13 | 本の虫 | 60 % | 2 minutes 51 seconds |
14 | あ | 60 % | 3 minutes 15 seconds |
15 | いちろー | 50 % | 45 seconds |
16 | シマエナガ | 50 % | 2 minutes 47 seconds |
17 | ぼろっこり | 50 % | 3 minutes 6 seconds |
18 | 🤞 | 50 % | 3 minutes 19 seconds |
19 | ことこと | 50 % | 4 minutes 55 seconds |
20 | tanaka | 50 % | 5 minutes 22 seconds |
21 | あ | 50 % | 6 minutes 35 seconds |
22 | Maya | 50 % | 10 minutes 40 seconds |
23 | ピーナッツ | 40 % | 33 seconds |
24 | d | 40 % | 2 minutes 32 seconds |
25 | yky | 40 % | 4 minutes 45 seconds |
26 | えいごヤロー | 30 % | 1 minutes 13 seconds |
27 | ミッチ | 30 % | 1 minutes 50 seconds |
28 | ワンパンマン | 30 % | 2 minutes 20 seconds |
29 | k | 30 % | 2 minutes 26 seconds |
30 | ななこ | 30 % | 3 minutes 11 seconds |
31 | かな | 30 % | 3 minutes 37 seconds |
32 | Guest | 20 % | 1 minutes 51 seconds |
33 | わく | 20 % | 1 minutes 52 seconds |
34 | 友基 | 20 % | 2 minutes 26 seconds |
35 | gang shit | 20 % | 4 minutes 15 seconds |
36 | Guest | 16.67 % | 4 minutes 58 seconds |
37 | たいち | 15 % | 4 minutes 40 seconds |
38 | soramame | 13.33 % | 3 minutes 39 seconds |